Laboratorul de toxicologie din cadrul LDISP Brasov este abilitat de catre MS pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale in conformitate cu ordinul 1.093 din 6 septembrie 2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinarilor de noxe profesionale, respectiv ordinul 1.149 din 28 septembrie 2017 pentru modificarea si completarea Ord MS 1.093/2004
Laboratorul DISP BV – chimie/ toxicologie efectueaza testari conform metodologiei Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti; aceste determinari se efectueaza la locul de munca in scopul asigurarii protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor fizico-chimici.
Interpretarea rezultatelor se face conform hotararii nr. 584 din 2 august 2018, privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor fizico-chimici, anexa 1.
In cadrul laboratorului de toxicologie din cadrul LDISP Brasov se pot efectua determinarile din tabelul atasat.
| Determinari laborator toxicologie | Tarif/Test(lei) |
| Biotoxicologie | |
| Acetonă(urină) | 40 |
| Acid deltaaminolevulinic | 50 |
| Acid hipuric/metilhipuric(urină) | 40 |
| Acid mandelic | 40 |
| Acid tricloracetic(urină) | 45 |
| Carboxihemoglobină | 55 |
| Uroporfirine și coproporfirine | 60 |
| Fenoli liberi și conjugați | 55 |
| Tiocianați(urină) | 40 |
| Creatinină urinară | 9 |
| Determinări în aerul locurilor de muncă | |
| Prelevare de probe de aer pe absorbitor | 23/proba |
| Prelevare de probe de aer pe filtru MCE,cuarțuri,fibre de sticlă | 25/probă |
| Prelevare de probe de aer pe tub absorbant sau filtru PTFE | 35/proba |
| Pulberi inhalabile gravimetrice | 60 (35+25*) |
| Pulberi respirabile | 68 (43+25*) |
| Acetat de etil | 63 (40+23*) |
| Acetonă | 63 (40+23*) |
| Acetat de metil | 63 (40+23*) |
| Acid acetic | 63 (40+23*) |
| Acid azotic | 63 (40+23*) |
| Acid clorhidric | 68 (45+23*) |
| Acid fosforic | 68 (45+23*) |
| Acroleină | 63 (40+28*) |
| Alcool butiric | 68 (45+23*) |
| Alcool etilic | 68 (45+23*) |
| Alcool izopropilic | 68 (45+23*) |
| Alcool propilic | 68 (45+23*) |
| Aluminiu | 84 (59+25*) |
| Amoniac | 68 (45+23*) |
| Benzen | 80 (45+35*) |
| Benzină și carburanți | 68 (45+35*) |
| Dioxid de carbon | 68 (45+35*) |
| Dioxid de sulf | 68 (45+23*) |
| Clor | 72 (49+23*) |
| Monoxid de carbon-determinare cu tuburi detectoare Drager | 80 (45+35*) |
| Dioxid de azot-determinare cu tuburi detectoare Drager | 85 (50+35*) |
| Hidrogen sulfurat | 80 (45+35*) |
| Fenol | 68 (45+23*) |
| Formaldehidă | 68 (45+23*) |
| Hidrocarburi alifatice | 68 (45+23*) |
| Hidroxizi alcalini | 68 (45+23*) |
| Hidrogen sulfurat | 80 (35+45*) |
| Metil-etil-cetonă | 68 (45+23*) |
| Naftalină | 73 (50+23*) |
| Oxizi de azot | 80 (45+35*) |
| Percloretilenă | 68( 45+23*) |
| Stiren | 68 (45+23*) |
| Tetraclorura de carbon | 68 (45+23*) |
| Toluen | 80 (45+35*) |
| Izocianati | 68 (45+23*) |
| Tricloretilenă | 80 (45+35*) |
| Xilen | 80 (45+35*) |
* = tarif recoltare/proba
Tarifele sunt conform Ord. MS nr.3.421/11.11.2022, publicat in MO nr. 1118/21.11.2022