Covid-19 info arhiva

 

Grafice evoluție pandemie în jud. Brașov ⇒

Incidența covid-19

 

Incidența cumulată Județul Brașov

 

Data Nr. locuitori Nr. pozitivi Nr. pozitivi în focare Nr. cazuri la 1000 locuitori
16.10.2020 650.577 1.097 30 1,64
17.10.2020 650.577 1.179 30 1,77
18.10.2020 650.577 1.289 76 1,86
19.10.2020 650.577 1.411 81 2,04
20.10.2020 650.617 1.44 80 2,09
21.10.2020 650.617 1.556 137 2,18
22.10.2020 650.617 1.583 135 2,23
23.10.2020 650.617 1.642 171 2,26
24.10.2020 650.617 1.677 187 2,29
25.10.2020 650.617 1.709 187 2,34
26.10.2020 650.617 1.73 201 2,35
27.10.2020 650.617 1.798 201 2,45
28.10.2020 650.617 1.849 178 2,57
29.10.2020 650.617 1.863 163 2,61
30.10.2020 650.617 1.931 157 2,73
31.10.2020 650.617 1.894 140 2,70
01.11.2020 650.617 1.962 140 2,80
02.11.2020  650.617 1.982 133 2,84
03.11.2020  650.617 2.041 95 2,99
04.11.2020 650.611 2.042 102 2,98
05.11.2020 650.611 1.973 97 2,88
06.11.2020 650.611 2.388 90 3,53
07.11.2020 650.611 2.568 90 3,81
08.11.2020 650.611 2.834 86 4,22
09.11.2020 650.611 3.049 79 4,56
10.11.2020 650.642 3.073 96 4,58
11.11.2020 650.642 3.117 121 4,60
12.11.2020 650.642 3.359 146 4,94
13.11.2020 650.642 3.71 134 5,50
14.11.2020 650.642 3.88 168 5,71
15.11.2020 650.642 4.174 168 6,16
16.11.2020 650.642 4.196 156 6,21
17.11.2020 650.547 4.175 110 6,25
18.11.2020 650.547 4.408 101 6,62
19.11.2020 650.547 4.235 92 6,40
20.11.2020 650.547 4.191 95 6,30
21.11.2020 650.547 4.293 95 6,45
22.11.2020 650.547 4.656 94 7,01
23.11.2020  650.547 4.748 69 7,19
24.11.2020 650.511 4.833 43 7,36
25.11.2020 650.511 4.642 89 7,00
26.11.2020 650.511 4.62 55 7,02
27.11.2020 650.511 4.51 91 6,79
28.11.2020 650.511 4.283 91 6,44
29.11.2020 650.511 4.438 91 6,68
30.11.2020 650.511 4.304 297 6,16
1.12.2020 650.511 4.158 282 5,96
2.12.2020 650.511 3.935 282 5,62
3.12.2020 650.529 3.777 279 5,38
4.12.2020  650.529 3.658 279 5,19
5.12.2020 650.529 3.572 235 5,13
6.12.2020 650.529 3.49 223 5,02
7.12.2020 650.529 3.513 210 5,08
8.12.2020 650.529 3.479 194 5,05
9.12.2020 650.529 3.494 194 5.07
10.12.2020 650.529 3.319 112 4,93
11.12.2020 650.529 3.231 137 4,76
12.12.2020 650.529 3.009 147 4,40
13.12.2020 650.529 3.191 147 4,68
14.12.2020 650.529 3.214 147 4,71
15.12.2020 650.529 3.199 126 4,72
16.12.2020 650.529 3.443 126 5,10
17.12.2020 650.529 3.375 110 5,02
18.12.2020 650.529 3.313 68 4,99
19.12.2020 650.529 3.09 57 4,66
20.12.2020 650.529 3.067 80 4,59
21.12.2020 650.529 3.065 80 4,59
22.12.2020 650.249 2.952 68 4,44
23.12.2020 650.249 2.778 57 4,18
24.12.2020  650.249 2.773 48 4,13
25.12.2020 650.249 2.593 107 3,82
26.12.2020 650.249 2.401 107 3,53
27.12.2020 650.249 2.253 107 3,30
28.12.2020 650.249 2.214 90 3,27
29.12.2020 650.197 2.142 90 3,17
30.12.2020 650.197 2.112 90 3.11
31.12.2020 650.197 2.067 85 3.05
01.01.2021 650.197 1.905 85 2,80
02.01.2021 650.197 1.742 44 2,61
03.01.2021 650.197 1.657 44 2,48
04.01.2021 650.197 1.654 44 2,48
05.01.2021 650.197 1.642 44 2,46
06.01.2021 650.197 1.679 9 2,57
07.01.2021 650.197 1.718 9 2,63
08.01.2021 650.197 1.713 28 2,59
09.01.2021 650.197 1.726 28 2,61
10.01.202 650.197 1.805 28 2,73
11.01.2021 650.197 1.877 28 2,84
12.01.2021 650.197 1.818 26 2,76
13.01.2021 650.197 1.76 25 2,67
14.01.2021 650.197 1.746 25 2,65
15.01.2021 650.197 1.719 25 2,61
16.01.2021 650.197 1.748 41 2,63
17.01.2021 650.197 1.79 41 2,69
18.01.2021 650.197 1.804 41 2,71
19.01.2021  650.197 1.794 41 2,70
20.01.2021  650.197 1.674 41 2,51
21.01.2021 649.992 1.608 57 2,39
22.01.2021 649.992 1.54 51 2,29
23.01.2021 649.992 1.49 51 2,21
24.01.2021 649.992 1.49 51 2,21
25.01.2021 649.992 1.512 51 2,25
26.01.2021  649.992 1.48 51 2,20
27.01.2021  649.992 1.44 69 2,11
28.01.2021 649.992 1.457 57 2,15
29.01.2021 649.992 1.475 57 2,18
30.01.2021 649.992 1.461 64 2,15
31.01.2021  649.992 1.442 58 2,13
1.01.2021  649.992 1.426 58 2,10
2.02.2021 649.992 1.433 58 2,12
3.02.2021 649.708 1.436 58 2,12
4.02.2021 649.708 1.388 58 2,05
5.02.2021 649.708 1.355 48 2,01
6.02.2021 649.708 1.434 52 2,13
7.02.2021  649.708 1.421 52 2,11
8.02.2021 649.708 1.406 52 2,08
9.02.2021 649.708 1.437 52 2,13
10.02.2021 649.708 1.456 69 2,13
11.02.2021 649.708 1.421 69 2,08
12.02.2021 649.708 1.407 69 2,06
13.02.2021 649.708 1.411 75 2,06
14.02.2021 649.708 1.399 75 2.04
15.02.2021 649.708 1.515 75 2,22
16.02.2021 649.708 1.516 75 2,22
17.02.2021 649.708 1.518 75 2,22
18.02.2021 649.708 1.551 66 2,29
19.02.2021 649.708 1.598 65 2,36
20.02.2021 649.716 1.595 65 2,34
21.02.2021 649.716 1.596 68 2,35
22.02.2021 649.716 1.615 68 2,38

 

(Schimbare modalitate de raportare – 23.02.2021

Data Populatia Nr. pozitivi Nr. cazuri la 1000 locuitori
23/2/2021 649716 1632 2.51
24/2/2021 649637 1659 2.55
25/2/2021 649637 1703 2.62
26/2/2021 649637 1802 2.77
27/2/2021 649637 1851 2.85
28/2/2021 649637 1803 2.78
1/3/2021 649637 1834 2.82
2/3/2021 649492 1908 2.94
3/3/2021 649492 1976 3.04
4/3/2021 649492 2041 3.14
5/3/2021 649492 2111 3.25
6/3/2021 649492 2081 3.2
7/3/2021 649492 2176 3.35
8/3/2021 649492 1986 3.06
9/3/2021 649324 2032 3.13
10/3/2021 649324 2039 3.14
11/3/2021 649324 2167 3.34
12/3/2021 649324 2188 3.37
13/3/2021 649324 2286 3.52
14/3/2021 649324 2438 3.75
15/3/2021 649324 2397 3.69
16/3/2021 649324 2670 4.11
17/3/2021 649324 2785 4.29
18/3/2021 649319 2868 4.42
19/3/2021 649319 2843 4.38
20/3/2021 649319 2894 4.46
21/3/2021 649319 2916 4.49
22/3/2021 649319 3000 4.62
23/3/2021 649375 3089 4.76
24/3/2021 649375 3170 4.88
25/3/2021 649375 3234 4.98
26/3/2021 649375 3263 5.02
27/3/2021 649375 3399 5.23
28/3/2021 649375 3412 5.25
29/3/2021 649286 3361 5.18
30/3/2021 649286 3353 5.16
31/3/2021 649286 3364 5.18
1/4/2021 649286 3351 5.16
2/4/2021 649286 3324 5.12
3/4/2021 649286 3281 5.05
4/4/2021 649286 3289 5.07
5/4/2021 649599 3234 4.98
6/4/2021 649599 3227 4.97
7/4/2021 649599 3193 4.92
8/4/2021 649599 3196 4.92
9/4/2021 649599 3123 4.81
10/4/2021 649599 3003 4.62
11/4/2021 649599 2945 4.53
12/4/2021 649599 2854 4.39
13/4/2021 649599 2755 4.24
14/4/2021 649599 2688 4.14
15/4/2021 649599 2636 4.06
16/4/2021 649599 2535 3.9
17/4/2021 649599 2433 3.75
18/4/2021 649599 2286 3.52
19/4/2021 649908 2200 3.39
20/4/2021 649908 2071 3.19
21/4/2021 649908 1994 3.07
22/4/2021 649908 1923 2.96
23/4/2021 649908 1843 2.84
24/4/2021 649908 1702 2.62
25/4/2021 649908 1580 2.43
26/4/2021 650033 1463 2.25
27/4/2021 650033 1371 2.11
28/4/2021 650033 1331 2.05
29/4/2021 650033 1291 1.99
30/4/2021 650033 1232 1.9
1/5/2021 650033 1145 1.76
2/5/2021 650033 1064 1.64
3/5/2021 650062 1004 1.54
4/5/2021 650062 927 1.43
5/5/2021 650062 899 1.38
6/5/2021 650062 872 1.34
7/5/2021 650062 814 1.25
8/5/2021 650062 749 1.15
9/5/2021 650062 725 1.12
10/5/2021 650145 718 1.1
11/5/2021 650145 707 1.09
12/5/2021 650145 671 1.03
13/5/2021 650145 650 1
14/5/2021 650145 617 0.95
15/5/2021 650145 563 0.87
16/5/2021 650145 534 0.82
17/5/2021 650231 491 0.76
18/5/2021 650231 469 0.72
19/5/2021 650231 469 0.72
20/5/2021 650231 472 0.73
21/5/2021 650231 459 0.71
22/5/2021 650231 454 0.7
23/5/2021 650231 399 0.61
24/5/2021 650002 358 0.55
25/5/2021 650002 332 0.51
26/5/2021 650002 323 0.5
27/5/2021 650002 309 0.48
28/5/2021 650002 287 0.44
29/5/2021 650002 278 0.43
30/5/2021 650002 267 0.41
31/5/2021 650084 245 0.38
1/6/2021 650084 234 0.36
2/6/2021 650084 213 0.33
3/6/2021 650084 206 0.32
4/6/2021 650084 187 0.29
5/6/2021 650084 160 0.22
6/6/2021 650084 153 0.21
7/6/2021 650100 149 0.21
8/6/2021 650100 137 0.2
9/6/2021 650100 129 0.18
10/6/2021 650100 128 0.18
11/6/2021 650100 113 0.17
12/6/2021 650100 94 0.15
13/6/2021 650100 78 0.13
14/6/2021 650145 69 0.11
15/6/2021 650145 68 0.1
16/6/2021 650145 64 0.1
17/6/2021 650145 60 0.09
18/6/2021 650145 51 0.08
19/6/2021 650145 48 0.07
20/6/2021 650145 42 0.06
21/6/2021 650356 33 0.05
22/6/2021 650356 31 0.05
23/6/2021 650356 27 0.04
24/6/2021 650356 22 0.03
25/6/2021 650356 20 0.03
26/6/2021 650356 19 0.03
27/6/2021 650356 16 0.02
28/6/2021 650201 13 0.02
29/6/2021 650201 7 0.01
30/6/2021 650201 8 0.01
1/7/2021 650201 9 0.01
2/7/2021 650201 10 0.02
3/7/2021 650201 11 0.02
4/7/2021 650201 11 0.02
5/7/2021 650302 10 0.02
6/7/2021 650302 11 0.02
7/7/2021 650302 11 0.02
8/7/2021 650302 12 0.02
9/7/2021 650302 12 0.02
10/7/2021 650302 12 0.02
11/7/2021 650302 11 0.02
12/7/2021 650348 11 0.02
13/7/2021 650348 10 0.02
14/7/2021 650348 9 0.01
15/7/2021 650348 8 0.01
16/7/2021 650348 8 0.01
17/7/2021 650348 7 0.01
18/7/2021 650348 7 0.01
19/7/2021 650138 7 0.01
20/7/2021 650138 4 0.01
21/7/2021 650138 5 0.01
22/7/2021 650138 5 0.01
23/7/2021 650138 5 0.01
24/7/2021 650138 5 0.01
25/7/2021 650138 5 0.01
26/7/2021 650102 4 0.01
27/7/2021 650102 7 0.01
28/7/2021 650102 10 0.02
29/7/2021 650102 11 0.02
30/7/2021 650102 10 0.02
31/7/2021 650102 10 0.02
1/8/2021 650102 12 0.02
2/8/2021 650102 18 0.03
3/8/2021 650102 18 0.03
4/8/2021 650102 21 0.03
5/8/2021 650102 21 0.03
6/8/2021 650102 23 0.04
7/8/2021 650102 26 0.04
8/8/2021 650102 26 0.04
9/8/2021 650152 27 0.04
10/8/2021 650152 28 0.04
11/8/2021 650152 33 0.05
12/8/2021 650152 40 0.06
13/8/2021 650152 43 0.07
14/8/2021 650152 47 0.07
15/8/2021 650152 48 0.07
16/8/2021 649964 55 0.08
17/8/2021 649964 57 0.09
18/8/2021 649964 62 0.1
19/8/2021 649964 66 0.1
20/8/2021 649964 74 0.11
21/8/2021 649964 83 0.13
22/8/2021 649964 87 0.13
23/8/2021 649924 100 0.15
24/8/2021 649924 122 0.19
25/8/2021 649924 145 0.22
26/8/2021 649924 146 0.22
27/8/2021 649924 154 0.22618
28/8/2021 649924 165 0.25
29/8/2021 649924 177 0.27
30/8/2021 649972 184 0.28
31/8/2021 649972 209 0.32
1/9/2021 649972 219 0.34
2/9/2021 649972 225 0.35
3/9/2021 649972 251 0.39
4/9/2021 649972 269 0.41
5/9/2021 649972 280 0.43
6/9/2021 649981 282 0.43
7/9/2021 649981 294 0.45
8/9/2021 649981 291 0.45
9/9/2021 649981 314 0.48
10/9/2021 649981 355 0.55
11/9/2021 649981 381 0.59
12/9/2021 649981 409 0.63
13/9/2021 649981 458 0.7
14/9/2021 649981 478 0.74
15/9/2021 649981 502 0.77
16/9/2021 649981 517 0.8
17/9/2021 649981 563 0.87
18/9/2021 649981 613 0.94
19/9/2021 649981 674 1.04
20/9/2021 650208 732 1.13
21/9/2021 650208 832 1.28
22/9/2021 650208 900 1.38
23/9/2021 650208 960 1.48
24/9/2021 650208 1071 1.65
25/9/2021 650208 1215 1.87
26/9/2021 650208 1348 2.07
27/9/2021 650082 1443 2.22
28/9/2021 650082 1574 2.42
29/9/2021 650082 1624 2.5
30/9/2021 650082 1703 2.62
1/10/2021 650082 1913 2.94
2/10/2021 650082 2105 3.24
3/10/2021 650082 2294 3.53
4/10/2021 649998 2506 3.86
5/10/2021 649998 2673 4.11
6/10/2021 649998 2839 4.37
7/10/2021 649998 2945 4.53
8/10/2021 649998 3185 4.9
9/10/2021 649998 3390 5.22
10/10/2021 649998 3690 5.68
11/10/2021 649998 3927 6.04
12/10/2021 649998 4163 6.4
13/10/2021 649966 4292 6.6
14/10/2021 649966 4430 6.82
15/10/2021 649966 4578 7.04
16/10/2021 649966 4845 7.45
17/10/2021 649966 5038 7.75
18/10/2021 650128 5208 8.01
19/10/2021 650128 5322 8.19
20/10/2021 650128 5539 8.52
21/10/2021 650128 5635 8.67
22/10/2021 650128 5848 9
23/10/2021 650128 6074 9.34
24/10/2021 650128 6117 9.41
25/10/2021 650132 6261 9.63
26/10/2021 650132 6343 9.76
27/10/2021 650132 6493 9.99
28/10/2021 650132 6523 10.03
29/10/2021 650132 6683 10.28
30/10/2021 650132 6757 10.39
31/10/2021 650132 6749 10.38
1/11/2021 650132 6653 10.23
2/11/2021 650132 6569 10.1
3/11/2021 650132 6456 9.93
4/11/2021 650132 6395 9.84
5/11/2021 650132 6202 9.54
6/11/2021 650132 6059 9.32
7/11/2021 650132 5877 9.04
8/11/2021 650226 5668 8.72
9/11/2021 650226 5417 8.33
10/11/2021 650226 5278 8.12
11/11/2021 650226 5181 7.97
12/11/2021 650226 4859 7.47
13/11/2021 650226 4602 7.07
14/11/2021 650226 4334 6.67
15/11/2021 650019 4111 6.32
16/11/2021 650019 3922 6.03
17/11/2021 650019 3783 5.82
18/11/2021 650019 3679 5.66
19/11/2021 650019 3417 5.26
20/11/2021 650019 3150 4.85
21/11/2021 650019 3008 4.63
22/11/2021 649786 2831 4.36
23/11/2021 649786 2638 4.06
24/11/2021 649786 2511 3.86
25/11/2021 649786 2432 3.74
26/11/2021 649786 2197 3.38
27/11/2021 649786 1992 3.07
28/11/2021 649786 1856 2.86

 

 

 

Incidența cumulată pe 14 zile – pe localități

 

 

 

Grafice evoluție pandemie în jud. Brașov ⇒

Incidența covid-19