Grafice evoluție pandemie în jud. Brașov ⇒
Arhiva octombrie 2020 - ianuarie 2021 ⇒
Incidența cumulată Județul Brașov
Data | Nr. locuitori | Nr. pozitivi | Nr. pozitivi în focare | Nr. cazuri la 1000 locuitori |
23.01.2021 | 649.992 | 1.490 | 51 | 2,21 |
24.01.2021 | 649.992 | 1.512 | 51 | 2,25 |
25.01.2021 | 649.992 | 1.480 | 51 | 2,20 |
26.01.2021 | 649.992 | 1.440 | 69 | 2,11 |
27.01.2021 | 649.992 | 1.457 | 57 | 2,15 |
28.01.2021 | 649.992 | 1.475 | 57 | 2,18 |
29.01.2021 | 649.992 | 1.461 | 64 | 2,15 |
30.01.2021 | 649.992 | 1.442 | 58 | 2,13 |
31.01.2021 | 649.992 | 1.426 | 58 | 2,10 |
1.02.2021 | 649.992 | 1.433 | 58 | 2,12 |
2.02.2021 | 649.708 | 1.436 | 58 | 2,12 |
3.02.2021 | 649.708 | 1.388 | 58 | 2,05 |
4.02.2021 | 649.708 | 1.355 | 48 | 2,01 |
5.02.2021 | 649.708 | 1.434 | 52 | 2,13 |
6.02.2021 | 649.708 | 1.421 | 52 | 2,11 |
7.02.2021 | 649.708 | 1.406 | 52 | 2,08 |
8.02.2021 | 649.708 | 1.437 | 52 | 2,13 |
9.02.2021 | 649.708 | 1.456 | 69 | 2,13 |
10.02.2021 | 649.708 | 1.421 | 69 | 2,08 |
11.02.2021 | 649.708 | 1.407 | 69 | 2,06 |
12.02.2021 | 649.708 | 1.411 | 75 | 2,06 |
13.02.2021 | 649.708 | 1.399 | 75 | 2.04 |
14.02.2021 | 649.708 | 1.515 | 75 | 2,22 |
15.02.2021 | 649.708 | 1.516 | 75 | 2,22 |
16.02.2021 | 649.708 | 1.518 | 75 | 2,22 |
17.02.2021 | 649.708 | 1.551 | 66 | 2,29 |
18.02.2021 | 649.708 | 1.598 | 65 | 2,36 |
19.02.2021 | 649.716 | 1.595 | 65 | 2,34 |
20.02.2021 | 649.716 | 1.596 | 68 | 2,35 |
21.02.2021 | 649.716 | 1.615 | 68 | 2,38 |
22.02.2021 | 649.716 | 1.600 | 2,46 | |
23.02.2021 | 649.637 | 1.632 | 2,51 | |
Incidența cumulată pe 14 zile - pe localități
Incidenta cumulata - localitati - 24-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 23-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 22-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 21-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 20-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 19-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 18-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 17-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 16-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 15-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 14-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 13-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 12-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 11-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 10-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 09-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 08-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 07-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 06-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 05-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 04-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 03-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 02-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 01-02-2021
Incidenta cumulata - localitati - 31-01-2021
Incidenta cumulata - localitati - 30-01-2021
Incidenta cumulata - localitati - 29-01-2021
Incidenta cumulata - localitati - 28-01-2021
Incidenta cumulata - localitati - 27-01-2021
Incidenta cumulata - localitati - 26-01-2021
Incidenta cumulata - localitati - 25-01-2021
Incidenta cumulata - localitati - 24-01-2021
Incidenta cumulata - localitati - 23-01-2021
Grafice evoluție pandemie în jud. Brașov ⇒
Arhiva octombrie 2020 - ianuarie 2021 ⇒